Monitor LED Lenovo ThinkVision T27h-30 27 inch QHD IPS 4 ms 60 Hz USB-C 63A1GAT1EU
Specificatii
Accesorii incluse: | Cablu alimentare |
Anti-Glare | Da |
Contrast : | 1000:1 (normal) |
Culoare: | Negru |
Densitate pixeli | 109 PPI |
Diagonala (inch): | 27 inch |
Dimensiune punct | 0.233 mm |
Dimensiuni: | Cu suport: 612 x 535 x 205 mmFara suport: 540 x 325 x 45 mm |
Greutate: | Cu suport: 7 kg |
Luminozitate: | 350 cd/mp |
Plug and play | Da |
Putere consumata | 22 W (normal) 0.5 W (standby) |
Rata Refresh | 60 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Recomandat pentru | Office |
Rezolutie: | 2560 x 1440 pixeli |
Standard 802.11ac: | sRGB: 99% Coverage DCI-P3: 95% Coverage |
Tehnologii: | Bluelight Reducer Flicker-Free |
Timp de raspuns: | 4 |
Tip Panel: | IPS |
Tip Sistem: | Office |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Diagonala: | 27 inch |
Rezolutie: | 2560 x 1440 |
Ecran pivotant | Da |
Inaltime ajustabila: | Da |
Inclinare: | Da |
Picior pivotant | Da |
Porturi | |
Display Port: | 2 |
HDMI: | 1 |
RJ-45 | 1 |
USB: | 5x USB 3.2 (1 upstream, 4 downstream) |
USB Type-C | 1 |
Tehnologii | |
Blue Light Reducer | Da |
Flicker Free | Da |