Televizor LED Horizon Smart TV 55HL7590UD Seria HL7590UD 139cm negru 4K UHD HDR
Descriere
SPECIFICATII TEHNICE | |
Part Number | 55HL7590U/D |
Culoare | Black |
Specificatii Generale | |
Diagonala ecran (in/cm) | 55″ (139 cm) |
Rezolutie | 3840 x 2160 |
Aspect imagine: | 16:9 |
Tip Display | Direct LED |
Luminozitate | 350 cd/m² |
Unghi de Vizualizare | 178/178 |
Contrast Dinamic | 3000:1 |
HDCP | 2.2 |
Tuner/Receptie/Transmisie | |
Analog TV | Da |
Digital TV | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C |
Interfata CI+ | Da |
Redare Video (via USB) | AVI, MKV, H.265 / HEVC, VOB, DAT, MP4, 3GP, ASF, WMV |
Features (Caracteristici) | |
Google TV | |
Aplicaţii SmartTV | NETFLIX, Youtube, Max, Disney+, SkyShowTime, Amazon Prime Video |
IMAGE | |
High Dynamic Range (HDR) | – |
Hybrid Log Gamma | – |
High Brightness | – |
Sunet | |
Putere de iesire (RMS) | 2 x 10W |
Caracteristici Sunet | NICAM Stereo, Equalizer (5 band), Dolby Audio |
Conectivitate | |
HDMI | x4 (2x v2.0 + 2x v2.1) |
AV | Da (Mini) |
Digital Audio Out (Optic) | Da |
Headphone out | – |
LAN (RJ45) | Da |
Interfata Comuna Plus (CI+) | Da |
Antena IEC75 | Da |
USB | x2 (v2.0) |
Wi-Fi Integrat | Da |
Bluetooth | Da |
Alimentare | |
Sursa de Alimentare | AC 100 – 240V 50/60 Hz |
Clasa Energetica | Clasa E |
Consum Mediu de Energie | 63 kWh |
Consum Mediu de Energie (HDR) | 64 kWh |
Consum Maxim de Energie | 110 W |
Consum in Standby | < 0.5W |
Functii Economisire Energie | Eco Mode, Sleep Timer |
Dimensiuni | |
Fara stativ (WxDxH) | 1226.2 x 75.6 x 712.5 mm |
Cu stativ (WxDxH) | 1226.2 x 267.2 x 773.2 mm |
Ambalare (WxDxH) | 1325 x 126 x 845 mm |
Greutate Produs | 11.2 Kg |
Greutate Produs (+ stativ) | 11.4 Kg |
Greutate Produs (+ ambalaj inclus) | 15.4 Kg |
Standard VESA | 200 x 200 mm, M6 |
Accesorii | |
Accesorii Incluse | Cablu de alimentare, Telecomanda, 2 baterii AAA, Manual de Utilizare, Certificat de garantie |
Stand TV | Double Neck-Foot Stand |
Ambalaj | |
COD EAN | 5949494026316 |
Specificatii
Contrast dinamic | 3.000:1 |
Diagonala cm | 139 |
Diagonala inch | 55 |
HDR (Interval dinamic ridicat) | HDR |
Imagine HD | 4K UHD |
Internet TV | Da |
Luminozitate: | 350 cd/m2 |
Producator chipset | 16:9 |
Rezolutie: | 3840 x 2160 pixeli |
Seria: | HL7590U/D |
Sistem operare | Google TV |
Smart TV: | Da |
Suport Share screen | Da |
Tip display: | Direct LED |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Conectivitate | |
Bluetooth | Da |
HDMI: | 4 |
LAN RJ-45 | Da |
S/PDIF | 1 (Optic) |
Suport CI Slot | Plus |
USB 2.0: | 2 |
Wireless | Da |
Accesorii incluse: | Telecomanda |
Caracteristici Generale | |
Clasa energetica (UE) | E |
Consum in timpul functionarii | 63 W |
Consum stand-by | 0.5 W |
Culoare: | Negru |
Dimensiune (cu suport) | 1226.2 x 773.2 x 267.2 mm |
Dimensiune (fara suport) | 1226.2 x 712.5 x 75.6 mm |
Functii: | Redarea filmelor, muzicii si fotografiilor de pe dispozitivele USB |
Gama | 2024 |
Greutate (cu suport) | 11.4 Kg |
Greutate (fara suport) | 11.2 Kg |
Montare perete VESA | 200 x 200 mm |
Player multimedia integrat | Da |
Sistem TV: | DVB-T2DVB-CDVB-S2 |
Smart Content | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ |
Audio | |
Difuzoare: | 2x 10W |
Iesire sunet (RMS) | 20 W |
Sistem de boxe | 2.0 |
Sunet: | Stereo |